Карта ТО
Для того чтобы автомобиль Foton служил без поломок весь свой эксплуатационный срок, необходимо проводить плановое техническое обслуживание в соответствии с картой (регламентом) производителя. Если ваш новый автомобиль находится на гарантии, то все ТО должны выполняться исключительно на дилерском сервисе с соблюдением всех требований производителя. В нашей компании вы можете пройти плановое техническое обслуживание автомобиля Foton не зависимо от марки и текущего пробега.
Плановое ТО должно проводиться через определенный интервал пробега автомобиля. Допускается отклонение не больше 1 000 км, как в одну, так и в другую сторону. Во время технического обслуживания нашими мастерами проверяется работоспособность всех систем, проводится диагностика узлов и механизмов, осмотр деталей кузова. Также заменяются расходные материалы и технические жидкости в соответствии с регламентом (картой) производителя. Своевременная замена расходников позволяет продлить срок службы важных агрегатов, а также обеспечивает их нормальную работу.
В соответствии с картой ТО первое техническое обслуживание проводится через 2000 км пробега. Далее по плану автомобили Foton должны проходить ТО каждые 10 000 км. Во время каждого из этих технических обслуживаний в обязательном порядке меняется масло двигателя и масляной фильтр. Масло коробки переключения передач меняется один раз в 50 000 км. Примерно с такой же периодичностью проводится замена жидкостей сцепления и тормозной системы. Жидкость гидроусилителя руля, масло в заднем мосту, ремни привода генератора, ремень ГРМ меняется в соответствии с картой ТО конкретной модели Foton.
При каждом плановом техническом обслуживании специалисты нашего сервисного центра в обязательном порядке осуществляют смазку всех узлов подвески, шарниров тяг, поворотных кулаков, подшипников на ступицах, рычагов тормозов и прочих элементов. На современном оборудование диагностируется работа двигателя и КПП, проверяется на наличие шума работающий мотор, задний редуктор, карданный вал. Также проверяется на герметичность состояние уплотнителей в узлах.
В обязательном порядке специалисты проверяют натяжение ремня ГРМ и приводных ремней, смеряют уровень масла в КПП, заднем мосту и раздаточной коробке. При значительном понижении уровня, проводятся более углубленные диагностические работы, определяются причины и устраняются. Также мастера смотрят уровень охлаждающей жидкости в двигатели и проверяют ее на плотность.
Проведение планового технического обслуживания
Расположенная ниже таблица дает Вам возможность иметь полное представление о выполняемых работах.
Вид обслуживания | ТО 1 |
ТО 2 |
ТО 3 |
ТО 4 |
ТО 5 |
ТО 6 |
ТО 7 |
ТО 8 |
ТО 9 |
ТО 10 |
ТО 11 |
Интервал: x 1000 км | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Заменить | |||||||||||
Масло и масляный фильтр двигателя ( каждые 6 месяцев) (1)* (3)* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Масло в КПП и отчистка сапуна (1 раз в год). (3)* | + | + | + | ||||||||
Масло в заднем мосту, отчистка сапуна (1 раз в год). (3)* | + | + | + | + | + | + | |||||
Замена ремня привода генератора, ролика- натяжителя, ремня ГРМ (для некоторых моделей). | + | ||||||||||
Воздушный фильтр элемента(1 раз в год). (2)* | + | + | + | ||||||||
Жидкость сцепления и тормозной системы (1 раз в год). (3)* | + | + | |||||||||
Смазка механизма выбора передач(раз в полгода) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Жидкость ГУР (гидроусилитель руля), рулевом редукторе (раз в год). | + | + | |||||||||
Интервал: x 1000 км | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Охлаждающая жидкость (раз в два года) | + | + | |||||||||
Топливные фильтры (раз в год) | + | + | + | + | + | + | |||||
Фильтр-осушитель пневматической системы | + | + | |||||||||
Смазка узлов подвески, карданных валов, рулевой колонки, шарниров рулевых тяг, шкворней поворотных кулаков, подшипников ступиц колес, тормозных рычагов, муфты и вала вилки сцепления(каждые 6 месяцев) (7)* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверить: | |||||||||||
Наличие посторонних шумов и стуков в работе: двигателя, сцепления, КПП, карданного вала, заднего редуктора и подшипников подвески. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Герметичность уплотнений узлов и агрегатов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Состояние топливных магистралей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Наличие воды в отстойнике топливной системы и ее слив | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Эффективность работы турбокомпрессора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тепловые зазоры клапанов двигателя, отрегулировать ( кроме двигателей Cummins) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Состояние и натяжения приводных ремней, ремня ГРМ (для некоторых моделей) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Уровень масла в КПП, раздаточной коробке, заднем мосту. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Уровень и плотность охлаждающей жидкости двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интервал: x 1000 км | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Систему трубопровода гидроусилителя руля и эффективность работы ГУР. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Уровень жидкости: в тормозной системе, сцеплении, в системе гидроусилителя руля и рулевом редукторе. Диагностика утечек. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Состояние резьбовых соединений шасси, подвески, трансмиссии. (4)* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Состояние замков и петель кабины | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Состояние и эффективность стояночной и рабочей тормозной систем: проверка механизмов, диагностика толщины фрикционных накладок, диагностика внутреннего диаметра тормозного барабана и регулировка зазора, состояние исполнительных механизмов и клапанов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Работу и эффективность горного тормоза. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Состояние тормозных трубок и шлангов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Свободный ход педали тормоза и сцепления. (1)* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка углов установки колёс. (6)* | + | + | + | ||||||||
Работу и состояние рулевого управления, люфт рулевого колеса и шаниров рулевых тяг. (5)* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Состояние и люфт подшипников ступиц колес и регулировку зазора. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интервал: x 1000 км | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Карданный вал: диагностика и смазка( крестовин, шлицевых соединений кардана и подшипника подвесной опоры карданного вала). | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Состояние пыльников, защитных чехлов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Герметичность и эффективность системы охлаждения, наличие утечек, работоспособность элементов, уровень и плотность охлаждающей жидкости. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Состояние элементов подвески: рессоры, амортизаторы, кабины и механизма ее подъема. Протяжка гаек крепления стремянок рессор передней и задней подвески. (5)* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Состояние выхлопной системы и системы питания двигателя воздухом. Диагностика на герметичность и отсутствие повреждений. Очистка воздушного фильтра. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Давление в шинах и износ протектора(перестановка колёс). Шпильки и гайки колес - проверка величины момента затяжки. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Уровень и плотности электролита, звуковой сигнал, работу стеклоочистителя, работу внешнего освещения и сигнализации; работу стартера, генератора, , подогрева воздуха в впускном коллекторе, центральный замок, зеркала с электронагревом, системы обогрева и вентиляции салона, кондиционера | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интервал: x 1000 км | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Проверка направления светового пучка фар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Работы на посту диагностики | |||||||||||
Диагностика системы управления ДВС, топливной аппаратуры, ABS, SRS. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Техническое обслуживание
Перечень работ по ежедневному уходу:
- Проверьте наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
- Проверьте уровень моторного масла.
- Проверьте коробку передач и ведущие мосты на предмет утечек масла.
- Проверьте наличие тормозной жидкости.
- Проверьте состояние индикатора работы аккумулятора.
- Проверьте наличие жидкости в резервуаре стеклоомывателя.
- Проверьте количество топлива.
- Проверьте исправность всех фар и сигнальных огней.
- Проверьте состояние колес (в том числе и запасного) на износ и наличие повреждений.
- Убедитесь в отсутствии утечек топлива, масла, жидкостей с узлов и агрегатов двигателя.
- Отрегулируйте зеркала заднего вида.
- Проверьте нормальное функционирование и свободный ход педалей сцепления и тормозов.
- Проверьте нормальное функционирование ручного тормоза.
- Проверьте нормальное функционирование всех переключателей.
- Проверьте уровень жидкости сцепления.
- Проверьте уровень жидкости в резервуаре системы гидроусилителя руля.
- Проверьте исправное состояние рулевого управления и тормозной системы.
- Проверьте состояние инструмента.
- Проверьте состояние влагоотделителя.