Эргономичная приборная панель
Благодаря удачной эргономике, панель оборудована подсветкой с регулируемой яркостью, показания приборов хорошо читаемые.
SAUVANA
Врожденная сила
Мир полон вызовов и приключений. Мы придумали Foton Sauvana для увлеченных, страстных и уверенных путешественников.
Фотон Саванна – среднеразмерный внедорожник китайского производства, впервые выпущенный в 2014 году. В России этот автомобиль был представлен в 2015 году и через 2 года начались его серийные продажи. Пятидверный кузов машины смотрится достаточно современно и стильно. Мускулистые линии кузова и большая стальная радиаторная решетка придает агрессивный вид внедорожнику. Светотехника также оставляет хорошее впечатление – она достаточно мощная, и выглядит эргономично.
Длина Foton Sauvana составляет 4830 мм, ширина – 1910мм и высота – 1885 мм. Расстояние между передней и задней осями составляет 2790 мм. Просвет между дорогой и низшей точкой ходовой части – 220 мм. Как заявляет производитель, этот автомобиль способен двигаться в водоеме, глубина которого не превышает 800 мм.
«Пустой» Foton Sauvana весит 2000 кг, а в максимально загруженном состоянии – 2530 кг. Внутри автомобиль выглядит достаточно оригинально и дорого. Особого внимания заслуживает мульти-руль, с которого можно управлять многими системами. Посередине панели находится 7-дюймовый экран, имеется климат-контроль. Хоть салон и состоит в основном из пластика, качество этого искусственного материала вполне приличное.
В стандартной комплектации автомобиль рассчитан на 5 мест. Хотя имеется конфигурация и с 7 посадочными местами. Объем багажника зависит от количества рядов. При двурядном и сложении заднего ряда багажное отделение вмещает до 2240 литров. В трехрядном автомобиле, сложив два задних ряда, пространство багажа можно расширить до 1880 литров. Полноразмерное запасное колесо крепится снизу сзади под багажное отделение.
В качестве силового агрегата в Foton Sauvana выступает двухлитровый бензиновый мотор, оснащенный турбонаддувом, и выдающим впечатляющие 201 силу. Более дорогая и форсированная модификация способна продемонстрировать мощность в 218 л. с. Также в серии есть дизельный двигатель, объемом 2,8 литра и мощностью 163 лошадки.
Большинство автомобилей Foton Sauvana продаются с пятиступенчатой механикой. В машинах с бензиновым форсированным мотором устанавливается 6-ступенчатый автомат и полная трансмиссия. 100 км/ч внедорожник достигает с места за 11 секунд, а максимальная скорость ограничена 170 км/ч для дизеля, и 190 км/ч для бензина. При этом у первых расход топлива в смешенном режиме составляет 9 литров на 100 км, а у вторых – 8 литров.
Особенности
Высокопроизводительный, турбированный, бензиновый двигатель GDI 2.0L c системами непосредственного впрыска топлива, изменения фаз газораспределения, изменения геометрии впускного коллектора. Использование этих систем повышает мощность и снижает токсичность двигателя. Экологический класс Евро V. Оснащен турбонаддувом.
Hill Descent Control – помощь при спуске с горы.
Система поддерживает постоянную скорость движения автомобиля 10 км/ч, используя управление частотой вращения двигателя и тормозные механизмы, включается отдельной кнопкой на центральной консоли.
ESC – electronic stability control. Система стабилизации и курсовой устойчивости автомобиля. Относится к средствам активной безопасности – помогает сохранить управляемость автомобиля при резком изменении дорожных условий и ошибках управления водителем.
Включает в себя такие системы как ABS (антиблокировочная система тормозов), EBD (система распределения тормозных усилий между осями), TCS (антипробуксовочная система).
Hill Hold Control - система помощи при подъеме, предотвращает откатывание автомобиля назад при трогании в гору.
Traction Control System - антипробуксовочная система. Использует тормозные механизмы для подтормаживания буксующих колес, реализуя функцию блокировки межколесного дифференциала. Индикация работы системы выводится на приборную панель.
Hydraulic Brake Assist - гидравлический усилитель экстренного торможения. Автоматически включающийся насос системы ABS, помогает увеличить усилие в тормозных механизмах при экстренном торможении.
Tire Pressure Monitoring System - система контроля давления в шинах. Индикация давления в шинах отображается на мониторе бортового компьютера, и звуковой сигнал информирует водителя об отклонениях.
Limited Slip Differential - дифференциал повышенного трения. Частично реализует функцию блокировки межколесного дифференциала.
Обеспечивается хорошей геометрической проходимостью (большие дорожный просвет и углы съезда/заезда) и наличием автоматически подключаемого полного привода (TOD)
TOD – torque on demand (момент по запросу). Трансмиссия имеет три режима: 2H (Задний привод), Auto (автоматически подключаемый полный привод), 4L (полный привод с включением пониженного ряда).
Удобное открытие передних дверей возможно с кнопки на ручке водительской двери или пассажирской, а также возможен запуск двигателя при помощи поворота бесключевого переключателя.
Комфорт
Характеристики
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест |
Тип трансмиссии | MT | MT | AT | AT | AT |
РРЦ на а/м 2018 года выпуска, руб. | 1 699 900 | 1 769 900 | 1 884 900 | 1 934 900 | 1 984 900 |
Скидка "Акция Трейд ин", руб.* | 100 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
Скидка "Зимний пакет", руб.* | - | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
РРЦ с учетом скидок, руб.* | 1 559 900 | 1 624 900 | 1 739 900 | 1 839 900 | 1 839 900 |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест | |
Тип кузова
|
Универсал | |||||
Тип конструкции | Рамный | |||||
Количество рядов сидений | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Количество мест для сидений | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест | |
Модель двигателя | 4G20TI2 | 4G20TI3 | ||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер) | |||||
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 95 | |||||
Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | |||||
Объем, см3 | 1 981 | |||||
Степень сжатия, (атмосферы) | 10,0 | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 148 / 201 (5 500) | 160 / 217 (5 500) | ||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 300 (1 750 - 4 500) | 320 (1 750 - 4 500) |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест |
Система экстренного реагирования при авариях ЭРА ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC - электронная система динамической стабилизации автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA - гидравлический усилитель экстренного торможения | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC - система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC - система помощи при спуске | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS - система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● |
Фрональные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые брусья в дверях | ● | ● | ● | ● | ● |
Подголовники всех сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Трехточечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителем | ● | ● | ● | ● | ● |
Трехточечные ремни безопасности задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Крепление детского сиденья Isofix | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчики непристегнутых ремней безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
"Детский замок" задних дверей | ● | ● | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки, 4 шт. | ● | ● | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
Охранная сигнализация | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
Система поиска автомобиля на парковке | ● | ● | ● | ● | ● |
Система оповещения о незакрытых дверях | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупредительные огни в дверях | ● | ● | ● | ● | ● |
Камера заднего вида с разметкой | — | — | — | ● | ● |
2 складных ключа с управлением противоугонной системой и центральным замком | ● | — | ● | — | — |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест |
Галогенные фары с регулировкой по углу | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое включение фар головного света | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний дополнительный противотуманный фонарь | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковое зеркало с подогревом, электр. регулировкой и мех. системой складывания | ● | ● | ● | ● | ● |
Дополнительный сигнал поворота в боковых зеркалах | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые подножки | ● | ● | ● | ● | ● |
Рейлинги | ● | ● | ● | ● | ● |
Брызговики передние и задние | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● |
Легкосплавные колесные диски (вкл. запасное колесо) | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | ● | — | ● | — | — |
Бескаркасные щетки переднего стеклоочистителя | — | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест |
Хромированная фальшрадиаторная решетка | — | ● | ● | ● | ● |
Хромированная нижняя решетка переднего бампера | — | — | ● | ● | ● |
Черная нижняя решетка переднего бампера | ● | ● | — | — | — |
Хромированная окантовка противотуманных фар | ● | ● | ● | ● | ● |
Хромированные боковые зеркала заднего вида | ● | ● | — | ● | ● |
Хромированные молдинги окон | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковая подножка с алюминиевой накладкой | — | — | ● | ● | ● |
Хромированная накладка заднего бампера | — | — | ● | ● | ● |
Хромированная накладка пятой двери | ● | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест |
Передние и задние электростеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● |
Стеклоподъемник водительской двери с антизащемлением | ● | ● | ● | ● | ● |
Механизм открывания крышки топливного бака из салона | ● | ● | ● | ● | ● |
Обивка дверей тканью | ● | ● | ● | ● | ● |
Декоративная накладка дверей алюм/серебро | ● | ● | ● | ● | ● |
"Карбоновая" накладка рычага КПП | ● | ● | ● | ● | ● |
Съемная пепельница | ● | ● | ● | ● | ● |
Потолочный футляр для очков (с демпфером) | ● | ● | ● | ● | ● |
Дополнительные ручки на передней/средней стойке | ● | ● | ● | ● | ● |
Система задержки выключения внешнего и внутреннего освещения | ● | ● | ● | ● | ● |
Дополнительная розетка 12В на центральной консоли и в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● |
Обогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● | ● |
ЖК дисплей бортового компьютера | ● | ● | ● | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | ● | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест |
Рулевая колонка, регулируемая по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Замок зажигания с подсветкой | ● | ● | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя | — | ● | — | ● | ● |
Рулевое колесо с отделкой кожей и кнопками управления аудиосистемой и бортовым компьютером | — | — | ● | — | — |
Рулевое колесо c отделкой кожей и кнопками управления Bluetooth, аудиосистемой и круиз-контролем | ● | ● | — | ● | ● |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | ● | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест |
Количество мест | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 |
Обивка сидений кожей | — | — | — | ● | ● |
Поясничная поддержка сиденья водителя | — | — | — | ● | ● |
Датчик присутствия переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60/40 с подлокотником и системой откидывания | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировка наклона спинок 2-го ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Система складывания сидений третьего ряда в ровный пол | — | ● | — | — | ● |
Дополнительные ручки для третьего ряда сидений | — | ● | — | — | ● |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест |
USB, AUX | ● | ● | ● | ● | ● |
СD + FM/AM (1 DIN) | ● | ● | ● | — | — |
7" монитор + FM/AM + Bluetooth + SD слот (2 DIN) | — | — | — | ● | ● |
Динамики | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест |
Датчик температуры окружающей среды | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник с подстаканниками | ● | ● | ● | ● | ● |
Пылевой фильтр салона | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний отопитель | ● | ● | ● | ● | ● |
Воздуховоды подвода воздуха к ногам задних пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанционное опускание стекол дверей | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик дождя | — | — | — | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● | ● | — | — |
Климат-контроль | — | — | — | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | — | ● | ● |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест | |
Тип привода | Автоматически подключаемый полный привод (TOD) с режимами 2H / Auto / 4L и дифференциалом повышенного трения заднего моста |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест | |
Длина, мм | 4830 | |||||
Ширина, мм | 1910 | |||||
Высота, мм | 1885 | |||||
Колесная база, мм | 2790 | |||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | |||||
Колея передних колес, мм | 1600 | |||||
Колея задних колес, мм | 1580 | |||||
Объем багажного отделения (сложенные сиденья / разложенные сиденья), л | 1510/ 2240 | 290/ 1060/ 1880 | 1510/ 2240 | 290/ 1060/ 1880 | 290/ 1060/ 1880 | |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 800 | |||||
Угол въезда, градус | 28 | |||||
Угол съезда, градус | 25 |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест | |
Снаряженная масса, кг | 1940 | 1970 | 2035 | 2065 | 2065 | |
Максимальная полная масса, кг | 2510 | 2530 | ||||
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1084 | 1177 | 1140 | 1226 | 1226 | |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1426 | 1333 | 1390 | 1304 | 1304 |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест | |
Диски | Легкосплавные | |||||
Шины | 265/70R16 112T | 265/65R17 112T | 265/70R16& 112T | 265/65R17 112T | 265/65R17 112T |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест | ||
Тип | Механическая, 5-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая, с режимом ручного выбора передач, ECO, Sport и "Зимний" |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест | |
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с диагональным распределением контуров, с вакуумным усилителем | |||||
Передние тормоза | Дисковые | |||||
Задние тормоза | Дисковые | |||||
ABS / EBD / ESC | + / + / + |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест | |
Емкость, (л) | 75 |
Комплектация | Basic | Comfort | Luxury | Premium 5 мест | Premium 7 мест | ||
Межсервисный интервал, (км) | 10 000 | ||||||
Гарантия | По времени, (мес.) | 36 | |||||
По пробегу, (км) | 100 000 |
Автомобиль Foton Sauvana – классический пример внедорожника. Его ключевая особенность — рамная конструкция кузова в сочетании с мощным двигателем и высокими внедорожными характеристиками. Безопасность вождения представлена на достойном уровне. Система стабилизации и курсовой устойчивости автомобиля, ABS (антиблокировочная система тормозов), EBD (система распределения тормозных усилий между осями) и антипробуксовочная система TCS предотвращают опасные дорожные ситуации. Минимальный дорожный просвет в 220 мм, автоматическое подключение полного привода и система помощи при подъеме и спуске являются дополнительными преимуществами перед конкурентами.
Высокопроизводительный турбированный бензиновый двигатель GDI 2.0L c системами непосредственного впрыска топлива, изменения фаз газораспределения, работает в паре с автоматической КПП ZF или механической КПП Getrag. Раздаточная коробка BorgWarner и мосты Dana дополняют внедорожный функционал внедорожника.
Для покупки доступны автомобили в нескольких комплектациях: 5-местные Basic и Luxury, 7-местные Comfort и Premium. На выбор представлены варианты трансмиссии с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом. Багажное отделение в каждой комплектации оснащено глубокими боксами для хранения мелочей и инструментов.
В интерьере всё продумано до мелочей. Эргономичная приборная панель с возможностью регулировки яркости, многофункциональный 7-дюймовый экран с мультимедиа (в комплектациях Comfort и Premium), отсеки для хранения вещей и другие приятные дополнения сделают ваши поездки запоминающимися и комфортными.
Мы – официальный дилер внедорожников Foton Sauvana. Мы предлагаем выгодные условия на покупку автомобилей в Москве.
Оставьте заявку и получите консультацию специалиста
*Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.