Foton S120
Новые грузовые автомобили Foton серии S – это воплощение инновационных технологий.
Лучшие и самые современные компоненты от мировых лидеров в области автомобилестроения
Safe - Безопасный
Utility - Полезный
Powerful - Мощный
Efficient - Эффективный
Reliable - Надежный
Характеристики
- Основное
- Кабина
- Массы, (кг)
- Габаритные размеры, (мм)
- Рама
- Двигатель
- Трансмиссия
- Сцепление
- Тормозная система
- Топливный бак
- Подвеска
- Шины
- Другие характеристики
- Сервисная информация
- Кузовное пространство
Модификация | Foton S 120 BJ1128VGPEK-F2 |
Категория | C |
Колесная формула | 4х2 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 |
Спальное место | 1 (ширина спального места 500 мм) |
Модификация | Foton S 120 BJ1128VGPEK-F2 |
Кондиционер | + |
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | + / - |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида | + |
Подогрев боковых зеркал | + |
Передние противотуманные фары | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + |
Линзованые фары головного света | + |
Центральный замок | + |
Потолочная полка над козырьком водителя | + |
Потолочная полка над козырьком пассажира | - |
Круиз-контроль | + |
ЭРА-ГЛОНАСС | - |
Модификация | Foton S 120 BJ1128VGPEK-F2 |
Полная масса транспортного средства, кг2 | не более 12 000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 4 275 |
Грузоподъемность шасси, кг3 | не более 7 725 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 |
Модификация | Foton S 120 BJ1128VGPEK-F2 |
Длина, мм | 8 940 |
Ширина, мм | 2 240 |
Высота, мм | 2 470 |
Колесная база, мм | 5 200 |
Передний свес | 1 225 |
Задний свес | 2 515 |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 |
Колея передних колес, мм | 1 830 |
Колея задних колес, мм | 1 804 |
Модификация | Foton S 120 BJ1128VGPEK-F2 |
Тип | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения |
Метод соединеия | Клепка |
Профиль | |
Высота, мм Шмрина, мм Толщина, мм |
250 70 6 |
Ширина | 865 |
Модификация | Foton S 120 BJ1128VGPEK-F2 |
Модель | ISF3.8s5168 |
Экологический класс | Евро-5 |
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Объем, (см3) | 3 760 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 122 (166) / 2600 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 592 / 1300-1700 |
Модификация | Foton S 120 BJ1128VGPEK-F2 |
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Модель | ZF EcoLite 6S600 |
Передаточные числа | |
1-я передача 2-я передача 3-я передача 4-я передача 5-я передача 6-я передача |
6,012 3,292 2,004 1,367 1,000 0,789 |
Задняя передача | 5,393 |
Передаточное число главной передачи | 4,330 |
Модификация | Foton S 120 BJ1128VGPEK-F2 |
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
Модификация | Foton S 120 BJ1128VGPEK-F2 |
Тип | Пневматическая, двухконтурная |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
ABS / EBD / ASR | + / + / - |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
Модификация | Foton S 120 BJ1128VGPEK-F2 |
Емкость, (л) | 200 |
Модификация | Foton S 120 BJ1128VGPEK-F2 |
Передняя | |
Тип Кол-во рессор Гидравлические амортизаторы Стабилизатор поперечной устойчивости |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах 3 + + |
Задняя | |
Тип Кол-во рессор Гидравлические амортизаторы Стабилизатор поперечной устойчивости |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах 4+3 + + |
Модификация | Foton S 120 BJ1128VGPEK-F2 |
Передние | 265/70R19.5 |
Задние | 265/70R19.5 |
Модификация | Foton S 120 BJ1128VGPEK-F2 |
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 |
Модификация | Foton S 120 BJ1128VGPEK-F2 |
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 |
Гарантия | |
По времени, (мес.) По пробегу, (км) |
36 Без ограничений |
Модификация | Foton S 120 BJ1128VGPEK-F2 |
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 700 |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 960 |
Штатная коробка отбора мощности | - |